Košice
Kvartálny turnaj pre 50 najlepších hráčov sa uskutoční 02.04.2012

V kvartálnom banku je: 2,488.57 €
Môžete sa ho zúčastniť aj vy

Cash game liga (15.02.2012 - 14.03.2012)

KE00939 - odohrané hodiny

    Karta Počet bodov  

Dátum Typ cash Od Do Čas Body  
Otvoriť 1.  KE00939 3870.0
Otvoriť 2.  KE00047 3274.5
Otvoriť 3.  KE00600 2409.0
Otvoriť 4.  KE00700 2257.5
Otvoriť 5.  KE00085 2230.5
Otvoriť 6.  KE01990 2082.0
Otvoriť 7.  KE01880 1819.5
Otvoriť 8.  KE01751 1699.5
Otvoriť 9.  KE00123 1635.0
Otvoriť 10.  KE00846 1303.5
Otvoriť 11.  KE01320 1279.5
Otvoriť 12.  KE00039 1156.5
Otvoriť 13.  KE00900 1146.0
Otvoriť 14.  KE00660 1127.5
Otvoriť 15.  KE01407 1090.5
Otvoriť 16.  KE01633 1087.5
Otvoriť 17.  KE00030 1075.0
Otvoriť 18.  KE00020 1073.0
Otvoriť 19.  KE00950 992.0
Otvoriť 20.  KE01408 919.5
Otvoriť 21.  KE00666 912.0
Otvoriť 22.  KE00024 871.5
Otvoriť 23.  KE00103 804.0
Otvoriť 24.  KE01618 762.0
Otvoriť 25.  KE00971 757.5
Otvoriť 26.  KE00996 753.0
Otvoriť 27.  KE00530 729.0
Otvoriť 28.  KE01833 708.5
Otvoriť 29.  KE00145 688.0
Otvoriť 30.  KE00409 658.5
Otvoriť 31.  KE00037 637.5
Otvoriť 32.  KE00298 627.5
Otvoriť 33.  KE00111 625.5
Otvoriť 34.  KE01295 598.0
Otvoriť 35.  KE01436 587.0
Otvoriť 36.  KE00057 586.5
Otvoriť 37.  KE00090 578.0
Otvoriť 38.  KE00080 563.0
Otvoriť 39.  KE00212 561.0
Otvoriť 40.  KE00101 520.5
Otvoriť 41.  KE00275 487.5
Otvoriť 42.  KE00220 486.0
Otvoriť 43.  KE00370 472.5
Otvoriť 44.  KE00005 471.0
Otvoriť 45.  KE00982 466.5
Otvoriť 46.  KE00184 428.5
Otvoriť 47.  KE00038 428.0
Otvoriť 48.  KE01665 411.0
Otvoriť 49.  KE01334 409.5
Otvoriť 50.  KE01286 393.0
Otvoriť 51.  KE00942 390.0
Otvoriť 52.  KE00297 379.0
Otvoriť 53.  KE00044 375.0
Otvoriť 54.  KE00344 361.5
Otvoriť 55.  KE00333 355.0
Otvoriť 56.  KE00081 344.5
Otvoriť 57.  KE00581 334.5
Otvoriť 58.  KE01526 334.5
Otvoriť 59.  KE00133 331.0
Otvoriť 60.  KE01836 330.0
Otvoriť 61.  KE00031 324.5
Otvoriť 62.  KE00011 323.0
Otvoriť 63.  KE00544 319.5
Otvoriť 64.  KE00610 314.0
Otvoriť 65.  KE00359 306.0
Otvoriť 66.  KE01777 298.5
Otvoriť 67.  KE00136 283.0
Otvoriť 68.  KE00317 280.0
Otvoriť 69.  KE00361 277.5
Otvoriť 70.  KE01348 270.0
Otvoriť 71.  KE01677 263.0
Otvoriť 72.  KE01678 261.0
Otvoriť 73.  KE01840 259.0
Otvoriť 74.  KE01551 253.5
Otvoriť 75.  KE00025 246.0
Otvoriť 76.  KE01897 239.5
Otvoriť 77.  KE01393 232.0
Otvoriť 78.  KE01824 226.0
Otvoriť 79.  KE00827 206.0
Otvoriť 80.  KE00126 205.5
Otvoriť 81.  KE01199 190.5
Otvoriť 82.  KE01740 176.5
Otvoriť 83.  KE01442 174.0
Otvoriť 84.  KE00204 169.5
Otvoriť 85.  KE00646 162.0
Otvoriť 86.  KE00476 160.0
Otvoriť 87.  KE01438 151.5
Otvoriť 88.  KE01435 150.0
Otvoriť 89.  KE00034 145.5
Otvoriť 90.  KE01810 127.5
Otvoriť 91.  KE01582 124.0
Otvoriť 92.  KE00115 119.0
Otvoriť 93.  KE01441 118.0
Otvoriť 94.  KE00052 116.0
Otvoriť 95.  KE01063 98.0
Otvoriť 96.  KE01604 83.0
Otvoriť 97.  KE00842 80.0
Otvoriť 98.  KE01699 75.0
Otvoriť 99.  KE00475 75.0
Otvoriť 100.  KE00705 75.0
Otvoriť 101.  KE00403 74.0
Otvoriť 102.  KE00222 65.0
Otvoriť 103.  KE01134 63.0
Otvoriť 104.  KE01251 62.0
Otvoriť 105.  KE00017 62.0
Otvoriť 106.  KE00125 59.0
Otvoriť 107.  KE01838 57.0
Otvoriť 108.  KE01401 54.0
Otvoriť 109.  KE01832 52.0
Otvoriť 110.  KE01266 50.0
Otvoriť 111.  KE01837 46.0
Otvoriť 112.  KE01198 43.0
Otvoriť 113.  KE01144 38.0
Otvoriť 114.  KE01005 33.0
Otvoriť 115.  KE01888 32.0
Otvoriť 116.  KE01447 29.0
Otvoriť 117.  KE01687 28.5
Otvoriť 118.  KE00421 25.5
Otvoriť 119.  KE01219 24.0
Otvoriť 120.  KE01268 21.0
Otvoriť 121.  KE00920 20.0
Otvoriť 122.  KE00564 17.0
Otvoriť 123.  KE01564 16.0
Otvoriť 124.  KE00944 0.0
© 2009 - Poker Club Monte Carlo, Design by Dipl. Ing. Patrik Krupár, Jozef Králik. Všetky práva vyhradené. Preklad: Google Translator    PageRank
Cashgame Freerollu sa zúčastní 45 hráčov z poker cashgame ligy
a 9 vylosovaných hráčov z poker cashgame ligy
20 náhradníkov (hráči umiestnení v cash game lige od 46 do 122 miesta)
nahradí hráčov, ktorí sa poker cash game freerollu nezúčastnia
Ukázať infopanel Skryť infopanel