Košice
V kvartálnom banku pre 50 najlepších hráčov je:1,616.69 €

Cash game liga (15.01.2012 - 14.02.2012)

KE00047 - odohrané hodiny

    Karta Počet bodov  

Dátum Typ cash Od Do Čas Body  
Otvoriť 1.  KE00047 9208.5
Otvoriť 2.  KE01880 6745.5
Otvoriť 3.  KE00950 6488.5
Otvoriť 4.  KE00939 4662.0
Otvoriť 5.  KE00600 4324.5
Otvoriť 6.  KE01559 4021.5
Otvoriť 7.  KE01600 3896.5
Otvoriť 8.  KE00581 3855.0
Otvoriť 9.  KE00111 3685.5
Otvoriť 10.  KE00030 3655.5
Otvoriť 11.  KE01189 3489.0
Otvoriť 12.  KE00275 3462.0
Otvoriť 13.  KE00900 3459.0
Otvoriť 14.  KE00666 3261.0
Otvoriť 15.  KE00123 3258.0
Otvoriť 16.  KE00530 2742.0
Otvoriť 17.  KE01510 2691.0
Otvoriť 18.  KE01295 2592.5
Otvoriť 19.  KE00846 2346.0
Otvoriť 20.  KE00199 1932.0
Otvoriť 21.  KE00370 1881.0
Otvoriť 22.  KE01320 1852.5
Otvoriť 23.  KE00037 1822.0
Otvoriť 24.  KE01751 1800.0
Otvoriť 25.  KE00675 1746.0
Otvoriť 26.  KE00409 1719.0
Otvoriť 27.  KE01687 1657.5
Otvoriť 28.  KE00184 1652.0
Otvoriť 29.  KE01777 1605.0
Otvoriť 30.  KE00660 1494.0
Otvoriť 31.  KE00220 1467.0
Otvoriť 32.  KE00298 1460.0
Otvoriť 33.  KE01990 1381.5
Otvoriť 34.  KE00090 1334.5
Otvoriť 35.  KE00923 1330.5
Otvoriť 36.  KE00700 1311.0
Otvoriť 37.  KE00052 1247.5
Otvoriť 38.  KE00039 1238.0
Otvoriť 39.  KE01329 1237.5
Otvoriť 40.  KE00665 1237.5
Otvoriť 41.  KE00361 1147.5
Otvoriť 42.  KE01941 1145.5
Otvoriť 43.  KE00101 1102.0
Otvoriť 44.  KE01348 1088.0
Otvoriť 45.  KE01286 1086.5
Otvoriť 46.  KE00020 1032.0
Otvoriť 47.  KE01355 979.5
Otvoriť 48.  KE01354 979.5
Otvoriť 49.  KE00024 977.5
Otvoriť 50.  KE00656 934.5
Otvoriť 51.  KE01593 912.0
Otvoriť 52.  KE00495 883.5
Otvoriť 53.  KE01796 882.0
Otvoriť 54.  KE00217 867.0
Otvoriť 55.  KE00735 853.5
Otvoriť 56.  KE00136 791.0
Otvoriť 57.  KE00634 783.0
Otvoriť 58.  KE01370 768.0
Otvoriť 59.  KE00044 740.5
Otvoriť 60.  KE01750 736.5
Otvoriť 61.  KE00085 732.0
Otvoriť 62.  KE00033 720.0
Otvoriť 63.  KE00196 717.0
Otvoriť 64.  KE00733 681.5
Otvoriť 65.  KE00297 679.0
Otvoriť 66.  KE00502 661.5
Otvoriť 67.  KE01010 648.0
Otvoriť 68.  KE00031 647.0
Otvoriť 69.  KE00080 646.0
Otvoriť 70.  KE01647 639.0
Otvoriť 71.  KE00421 635.5
Otvoriť 72.  KE01373 624.0
Otvoriť 73.  KE01736 622.5
Otvoriť 74.  KE00178 591.0
Otvoriť 75.  KE00103 580.0
Otvoriť 76.  KE00887 554.5
Otvoriť 77.  KE00476 553.5
Otvoriť 78.  KE00149 549.0
Otvoriť 79.  KE01304 533.0
Otvoriť 80.  KE01569 529.5
Otvoriť 81.  KE01806 525.0
Otvoriť 82.  KE00212 521.0
Otvoriť 83.  KE01790 493.0
Otvoriť 84.  KE01367 445.5
Otvoriť 85.  KE00133 441.0
Otvoriť 86.  KE01551 384.0
Otvoriť 87.  KE00920 373.0
Otvoriť 88.  KE00996 361.5
Otvoriť 89.  KE01564 352.0
Otvoriť 90.  KE00477 349.5
Otvoriť 91.  KE00057 348.0
Otvoriť 92.  KE01699 342.0
Otvoriť 93.  KE00025 331.5
Otvoriť 94.  330.0
Otvoriť 95.  KE00646 327.0
Otvoriť 96.  KE00407 325.0
Otvoriť 97.  KE01658 314.0
Otvoriť 98.  KE01005 304.5
Otvoriť 99.  KE00568 301.5
Otvoriť 100.  KE00397 301.0
Otvoriť 101.  KE01899 292.0
Otvoriť 102.  KE01741 291.0
Otvoriť 103.  KE01851 285.0
Otvoriť 104.  KE01716 285.0
Otvoriť 105.  KE00741 285.0
Otvoriť 106.  KE01734 278.0
Otvoriť 107.  KE00730 275.0
Otvoriť 108.  KE00610 274.0
Otvoriť 109.  KE01740 273.5
Otvoriť 110.  KE00814 272.0
Otvoriť 111.  KE00105 254.0
Otvoriť 112.  KE01838 253.0
Otvoriť 113.  KE00034 248.0
Otvoriť 114.  KE00204 241.5
Otvoriť 115.  KE00205 241.5
Otvoriť 116.  KE01648 241.5
Otvoriť 117.  KE01839 225.0
Otvoriť 118.  KE01781 223.5
Otvoriť 119.  KE00006 211.5
Otvoriť 120.  KE01573 209.5
Otvoriť 121.  KE01606 206.0
Otvoriť 122.  KE00317 202.5
Otvoriť 123.  KE00544 202.5
Otvoriť 124.  KE01676 201.0
Otvoriť 125.  KE01144 200.5
Otvoriť 126.  KE01334 199.0
Otvoriť 127.  KE00084 195.0
Otvoriť 128.  KE00017 186.0
Otvoriť 129.  KE01912 181.0
Otvoriť 130.  KE01840 179.0
Otvoriť 131.  KE00011 177.0
Otvoriť 132.  KE01063 173.0
Otvoriť 133.  KE01326 165.0
Otvoriť 134.  KE00102 163.0
Otvoriť 135.  KE00224 161.0
Otvoriť 136.  KE01836 161.0
Otvoriť 137.  KE00299 156.0
Otvoriť 138.  KE00125 144.0
Otvoriť 139.  KE00831 144.0
Otvoriť 140.  KE00765 144.0
Otvoriť 141.  KE01976 138.0
Otvoriť 142.  KE00467 136.5
Otvoriť 143.  KE01977 136.0
Otvoriť 144.  KE00222 135.0
Otvoriť 145.  KE01897 131.0
Otvoriť 146.  KE00702 130.0
Otvoriť 147.  KE00093 129.0
Otvoriť 148.  KE00124 129.0
Otvoriť 149.  KE00126 125.0
Otvoriť 150.  KE01526 118.0
Otvoriť 151.  KE01336 116.0
Otvoriť 152.  KE00333 114.0
Otvoriť 153.  KE00137 110.0
Otvoriť 154.  KE00352 107.0
Otvoriť 155.  KE00867 105.0
Otvoriť 156.  KE00091 103.0
Otvoriť 157.  KE00325 97.0
Otvoriť 158.  KE01833 91.0
Otvoriť 159.  KE01582 87.0
Otvoriť 160.  KE00019 86.0
Otvoriť 161.  KE00038 78.0
Otvoriť 162.  KE01824 71.0
Otvoriť 163.  KE00562 70.0
Otvoriť 164.  KE00565 66.0
Otvoriť 165.  KE01822 63.0
Otvoriť 166.  KE00827 59.0
Otvoriť 167.  KE00842 59.0
Otvoriť 168.  KE 0133 55.5
Otvoriť 169.  KE01562 49.0
Otvoriť 170.  KE00315 39.0
Otvoriť 171.  KE01191 36.0
Otvoriť 172.  KE01312 24.0
Otvoriť 173.  KE01185 22.0
Otvoriť 174.  KE01678 21.0
Otvoriť 175.  KE01841 15.0
Otvoriť 176.  KE00022 15.0
Otvoriť 177.  KE01677 9.0
Otvoriť 178.  KE01331 9.0
Otvoriť 179.  KE00081 7.0
Otvoriť 180.  KE00701 6.0
Otvoriť 181.  KE01374 1.5
© 2009 - Poker Club Monte Carlo, Design by Dipl. Ing. Patrik Krupár, Jozef Králik. Všetky práva vyhradené. Preklad: Google Translator    PageRank
Cashgame Freerollu sa zúčastní 45 hráčov z poker cashgame ligy
a 9 vylosovaných hráčov z poker cashgame ligy
20 náhradníkov (hráči umiestnení v cash game lige od 46 do 122 miesta)
nahradí hráčov, ktorí sa poker cash game freerollu nezúčastnia
Ukázať infopanel Skryť infopanel